Round 1 Winners:
| (1) Auburn | (8) Louisville | (5) Michigan | (4) Texas A&M |
| (6) Ole Miss | (14) Lipscomb | (10) New Mexico | (2) Mich. St. |
| (1) Florida | (8) UConn | (5) Memphis | (4) Maryland |
| (6) Missouri | (3) Texas Tech | (7) Kansas | (2) St. John's |
| (1) Duke | (8) Miss. St. | (5) Oregon | (4) Arizona |
| (11) VCU | (3) Wisconsin | (7) Saint Mary's | (2) Alabama |
| (1) Houston | (8) Gonzaga | (5) Clemson | (4) Purdue |
| (6) Illinois | (3) Kentucky | (7) UCLA | (2) Tennessee |
Round 2 Winners:
| (2) Mich. St. | (6) Ole Miss | (4) Texas A&M | (1) Auburn |
| (2) St. John's | (6) Missouri | (4) Maryland | (1) Florida |
| (7) Saint Mary's | (3) Wisconsin | (5) Oregon | (8) Miss. St. |
| (2) Tennessee | (6) Illinois | (4) Purdue | (8) Gonzaga |
Round 3 Winners:
| (1) Auburn | (2) Mich. St. | (1) Florida | (6) Missouri |
| (5) Oregon | (3) Wisconsin | (8) Gonzaga | (6) Illinois |
Round 4 Winners:
| (2) Mich. St. | (1) Florida | (5) Oregon | (6) Illinois |
Round 5 Winners:
| (1) Florida | (5) Oregon |
Round 6 Winners:
| (1) Florida |