Round 1 Winners:
| (1) Auburn | (9) Creighton | (5) Michigan | (4) Texas A&M |
| (6) Ole Miss | (3) Iowa St. | (10) New Mexico | (2) Mich. St. |
| (1) Florida | (9) Oklahoma | (12) Colo. St. | (13) Grand Canyon |
| (11) Drake | (3) Texas Tech | (7) Kansas | (2) St. John's |
| (1) Duke | (9) Baylor | (5) Oregon | (13) Akron |
| (11) VCU | (14) Montana | (7) Saint Mary's | (2) Alabama |
| (1) Houston | (9) Georgia | (5) Clemson | (4) Purdue |
| (6) Illinois | (3) Kentucky | (7) UCLA | (2) Tennessee |
Round 2 Winners:
| (2) Mich. St. | (6) Ole Miss | (4) Texas A&M | (9) Creighton |
| (2) St. John's | (3) Texas Tech | (12) Colo. St. | (1) Florida |
| (7) Saint Mary's | (11) VCU | (5) Oregon | (1) Duke |
| (2) Tennessee | (3) Kentucky | (4) Purdue | (1) Houston |
Round 3 Winners:
| (4) Texas A&M | (2) Mich. St. | (12) Colo. St. | (2) St. John's |
| (5) Oregon | (7) Saint Mary's | (1) Houston | (3) Kentucky |
Round 4 Winners:
| (4) Texas A&M | (2) St. John's | (5) Oregon | (1) Houston |
Round 5 Winners:
| (4) Texas A&M | (5) Oregon |
Round 6 Winners:
| (4) Texas A&M |