Round 1 Winners:
| (1) Auburn | (9) Creighton | (5) Michigan | (4) Texas A&M |
| (6) Ole Miss | (3) Iowa St. | (7) Marquette | (2) Mich. St. |
| (1) Florida | (8) UConn | (5) Memphis | (13) Grand Canyon |
| (6) Missouri | (14) UNCW | (10) Arkansas | (2) St. John's |
| (1) Duke | (8) Miss. St. | (5) Oregon | (4) Arizona |
| (6) BYU | (3) Wisconsin | (10) Vanderbilt | (15) Robert Morris |
| (1) Houston | (8) Gonzaga | (5) Clemson | (4) Purdue |
| (6) Illinois | (3) Kentucky | (7) UCLA | (2) Tennessee |
Round 2 Winners:
| (2) Mich. St. | (3) Iowa St. | (5) Michigan | (1) Auburn |
| (2) St. John's | (14) UNCW | (13) Grand Canyon | (1) Florida |
| (15) Robert Morris | (3) Wisconsin | (5) Oregon | (1) Duke |
| (7) UCLA | (3) Kentucky | (5) Clemson | (1) Houston |
Round 3 Winners:
| (5) Michigan | (2) Mich. St. | (1) Florida | (14) UNCW |
| (1) Duke | (3) Wisconsin | (5) Clemson | (3) Kentucky |
Round 4 Winners:
| (2) Mich. St. | (14) UNCW | (1) Duke | (5) Clemson |
Round 5 Winners:
| (2) Mich. St. | (1) Duke |
Round 6 Winners:
| (1) Duke |